ほうじ茶の説明には、火の強さが書いてあります。「強火で」「高温で一気に」。数字まで書いてあるものは多くありません。数字が並ぶのは研究のほうで、石川県の試験場と大学が棒茶を焙じた2020年の報告に、180℃、200℃、220℃の三つが出てきます。
この三つの温度で、何が確かめられたのか
確かめられたのは、その範囲では温度が高いほど香ばしい香りの成分が増え、色が黄緑から黄赤へ動くことです。確かめられていないのは、その温度で茶葉が何度になっていたか、です。
180℃は、ドラム内面の温度だった
では、180℃という数字は何を指しているのか。この報告の温度は、赤外線温度計で測ったドラム内面の温度でした。茶葉の温度ではありません。他の報告も測る場所が違い、書いていない資料もあります(表 5-4-1)。
表 5-4-1焙煎と火入れの温度は、資料ごとに測っている場所が違う
| 出どころ(年) | 温度 | 何を測った温度か | 時間 |
|---|---|---|---|
| 塩野1974 棚式 | 65℃ | 排気温度 | 5時間 |
| 日本茶業中央会「緑茶の表示基準」別紙 | 火入れ70〜130℃/焙じ140℃以上 | 記載なし | 記載なし |
| 塩野1974 透気式 | 90〜110℃ | 機内温度 | 20〜25分 |
| 高橋2015 | 100℃程度(上級茶80℃) | 記載なし | 30〜40分 |
| 高知県(表1・2013年) | 2回目の排気温100℃(浅炒・中炒・深炒とも同じ) | 排気温 | 記載なし |
| 農研機構2015 | 100/115/130℃ | 茶表面温度 | 記載なし |
| 川上1999 | 150/130/100℃ | 記載なし | 12分/10分/15分 |
| 塩野1974 胴あぶり式 | 140〜150℃ | 排気温度 | 40〜60分 |
| 原1970 | 160〜180℃ | ドラム内壁温度 | 記載なし |
| Sasakiら2020 | 180/200/220℃ | ドラム内面温度(赤外線温度計) | 40〜420秒 |
| GJTA(業界団体) | 200℃ | 記載なし | 10分以上 |
