DATA
協会カフェMAP掲載76店の都道府県別集計
協会が確かめてカフェMAPに載せた76店の集計で、全国の店数ではありません。掲載は43都道府県に分かれ、いちばん多いのは東京都の8店です。
主な結果
- 協会カフェMAPの掲載は76店で、43都道府県に分かれています(全国の店数ではありません)。
- 掲載がいちばん多いのは東京都の8店、次いで神奈川県5店、京都府4店です。
- 種別は、専門店12店、ほうじ茶が主役16店、ほうじ茶が飲める店48店です。
- 飲み物は、ほうじ茶ラテが44店、ほうじ茶が39店、棒茶が2店です。
- 地方別では、関東19店、中部14店、近畿12店の順です。
- まだ掲載のない県は、秋田県・栃木県・三重県・和歌山県です(2026年10月17日時点)。
表
| 都道府県 | 地方 | ほうじ茶専門店 | ほうじ茶が主役 | ほうじ茶が飲める | 計 | うちほうじ茶 | うちほうじ茶ラテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 関東 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 神奈川県 | 関東 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 京都府 | 近畿 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 北海道 | 北海道 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 石川県 | 中部 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 愛知県 | 中部 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 大阪府 | 近畿 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 福岡県 | 九州・沖縄 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 群馬県 | 関東 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 埼玉県 | 関東 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 福井県 | 中部 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 滋賀県 | 近畿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 奈良県 | 近畿 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 岡山県 | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 広島県 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 高知県 | 四国 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 佐賀県 | 九州・沖縄 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 青森県 | 東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 岩手県 | 東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城県 | 東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 山形県 | 東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 福島県 | 東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 茨城県 | 関東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉県 | 関東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新潟県 | 中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 富山県 | 中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨県 | 中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 長野県 | 中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岐阜県 | 中部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 静岡県 | 中部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 兵庫県 | 近畿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鳥取県 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 島根県 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山口県 | 中国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島県 | 四国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 香川県 | 四国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 四国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 長崎県 | 九州・沖縄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 熊本県 | 九州・沖縄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大分県 | 九州・沖縄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 宮崎県 | 九州・沖縄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 九州・沖縄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 九州・沖縄 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 43都道府県 | 12 | 16 | 48 | 76 | 39 | 44 |
調べ方
- 協会の「全国ほうじ茶カフェMAP」に載せた76店(データ版v10、2026年10月17日更新)を集計しました。
- 各店の店名・住所・提供内容は、店の公式情報で確かめています(確認日は店ごと)。
- 「ほうじ茶専門店」は、自ら専門店と示す店です。
- 「ほうじ茶が主役」は、公式情報でほうじ茶を中心に据える店です。
- 「ほうじ茶が飲める」は、ほうじ茶を品書きに載せる日本茶店・カフェです。
- 飲み物は1店に複数あるため、飲み物別の合計は店数と一致しません。
- 掲載は協会が確かめた店で、全国の全店を数えたものではありません。
- 集計は cafes.json を Python で数えたもので、店名の一覧はカフェMAPにあります。
出典
- 全国ほうじ茶カフェMAP|日本ほうじ茶協会(掲載データ cafes.json v10) ↗(確認日 2026-10-17)
関連する記事
このデータの引用のしかた
引用するときは、次の文をそのまま使えます。このページのURLを添えてください。
日本ほうじ茶協会「協会カフェMAP掲載76店の都道府県別集計」(2026年10月調査)https://japan-hojicha.org/data/cafe-distribution